On behalf of the developer we offer apartments in an elite residential complex in Sveti Vlas
On behalf of the developer we offer apartments in the elite residential complex Artur, in Sveti Vlas, Bulgaria.
Artur is a unique complex that impresses with its elegance, sophistication and unobtrusive luxury. It harmoniously combines a unique architectural style, impressive interior design and beautiful surroundings. There are many beautiful statues, trees, fountains and wonderful places to relax and walk in the complex. Here you can walk in the shade of trees, gushing fountains. Near the complex there are shops, restaurants and a bus stop. The distance from the nearest beach is only 100 metres.
The complex is open all year round. The property is suitable for year-round use and for rent. Quality property in an elite complex of higher class. Top price! We recommend!
The complex has been put into operation and has apartments 1 bedroom, 2 bedroom, studio, penthouse with loft and spacious terraces with beautiful views and family houses. The townhouses are houses on two levels, consisting of: a spacious living room with dining room, kitchen and bathroom on the ground floor and two bedrooms with bathroom and terrace on the second floor.
The complex has a separate infrastructure, designed in five sections in two buildings, each with a separate entrance and elevator.
We have tried to create for our owners and guests all the conditions and facilities for a full year-round holiday on the coast:
- Lobby with spiral staircase decorated with wrought iron railings
- Indoor swimming pool
- Fitness center
- Luxury SPA centre
- Massages
- Outdoor swimming pool for adults
- Sun loungers and parasols
- Canopy holiday tents
- Playground
- Underground parking
- Parking spaces
- TV
- Internet
- 24-hour year-round security and video surveillance on the premises
- Reception
- Common areas and elevators with unique interior design
- Year-round service and property management on the premises
- Transportation to/from Burgas and Varna airports
Unique quality of construction impresses everyone - roofs with red tiles, high quality materials, natural stone typical for Bulgaria, windows and doors - "golden oak" color, external insulation, waterproofing.
The apartments are offered for sale with turnkey finishing works:
-floor - laminate parquet of first quality or terracotta /on request/
-walls and ceilings - gypsum plaster and latex
-interior and exterior doors
-bathrooms with bathtub and accessories: boiler, shower, sink and toilet / 2, 3 room apartments and penthouse can be equipped with a bathtub according to the client's choice/.
Maintenance fee is 12€/m2 per year.
For our clients we arrange rental and property management throughout the Bulgarian coast.
We at MY REAL ESTATE AT MORE offer you an unbeatable variety of quality and verified properties. We will help you to invest in the right property, according to your requirements, so that your money does not lose value. We are Bulgarian and we operate in Bulgaria all year round. Our company can provide you with buying, renting and general property management and after sales services on the Bulgarian coast in the locations of Sveti Vlas, Sunny Beach, Nesebar, Ravda, Aheloy, Pomorie and others.
We take care of property management from A to Z. You can rely on us in all aspects.
Our relationship doesn't end with the purchase, but only begins.
Team MNM
Sveti Vlas is a pleasant town at the foot of the Stara Planina, 4 km from Sunny Beach. The distance from this resort is really small. It won't be long before the two towns will be connected thanks to the construction in the popular Sunny Beach. The area known as Sveti Vlas has quite an interesting history, but in terms of tourism it is certainly still waiting for its glory days. The resort of Sveti Vlas can be found about 13 kilometres from the town of Nessebar, which is famous among tourists and lovers of interesting sights alike. Sveti Vlas is a quieter resort without a large mass of tourists. The beaches are narrow and less crowded than in Sunny Beach.
There are several smaller beaches in the town, both sandy and pebble. The sea here is clean and the entry into the sea is gradual.
The beach in Sveti Vlas faces south. The sand is fine and golden, but there are also romantic stone beaches in the area. It is a unique combination of clean mountain air, sea climate and beautiful nature. Summer days are characterised by calm mornings and relatively cool, incredibly pleasant afternoons. The autumn is uniquely long and relatively warm. The last few years have seen temperatures of 15 degrees in mid-December. Winter here does not last more than a month. An ideal choice for year-round enjoyment, the climate has proven to be very conducive to human health.
Due to the fact that the town is located on a hillside, you can visit the forested mountains and make a pleasant walk. The prices here are very reasonable. The pleasant weather combined with the more humid sea air are ideal for anyone who wants to enjoy a pleasant holiday in an environment that is definitely not as crowded as the Sunny Beach. For these tourists, Sveti Vlas offers a pleasant alternative. Here one can soak up the unique atmosphere and also enjoy the renowned hospitality of the locals. Sveti Vlas is an ideal place for those who want to spend a peaceful holiday in the beautiful nature and also for families with children.
Equipment and services
Units in complex
Patro | Byt. № | Popis Bytu | Zařízený | Užitná plocha | Společné prostory | Celková podlahová plocha | Cena v eurech | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vstup A-1 | --------------- | ||||||||
Patro.1 | A11 | 1kk - Pokoj s kuchyňským koutem, koupelna, předsíň, terasa | plně zařízený a vybavený | 47,27 | 8,19 | 55,46 | 81 371 € | Volný | Rezervovat |
Patro.1 | A12 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, chodba, terasa, s výhledem na bazén | ---------------- | 55,04 | 8,26 | 63,3 | = | Prodáno | |
Patro.1 | A13 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, chodba, terasa, s výhledem na bazén | ---------------- | 52,53 | 7,88 | 60,41 | = | Prodáno | |
Patro.2 | A21 | 1kk - Pokoj s kuchyňským koutem, koupelna, předsíň, terasa | ---------------- | 47,25 | 8,19 | 55,44 | = | Prodáno | |
Patro.2 | A22 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, chodba, terasa, s výhledem na bazén | ---------------- | 55,04 | 8,26 | 63,3 | = | Prodáno | |
Patro.2 | A23 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, chodba, terasa, s výhledem na bazén | ---------------- | 52,53 | 7,88 | 60,41 | = | Prodáno | |
Patro.2 | A24 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, předsíň, terasa | ---------------- | 50,54 | 8,76 | 59,3 | = | Prodáno | |
Patro.3 | A31 | 1kk - Pokoj s kuchyňským koutem, koupelna, předsíň, terasa | dokončovací práce na klíč | 45,06 | 7,81 | 52,87 | 71 375 € | Volný | Rezervovat |
Patro.3 | A32M | 5kk - 4 ložnice, obývací pokoj, kuchyň, 3 koupelny, 2 chodby, 4 terasy, s výhledem na bazén | ---------------- | 259,12 | 44,91 | 304,03 | = | Prodáno | |
Patro.3 | A33M | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, 2 chodby, 2 terasy | dokončovací práce na klíč | 89,62 | 15,53 | 105,15 | 147 210 € | Volný | Rezervovat |
Patro.4 | A41M | 4kk - 3 ložnice, obývací pokoj, kuchyň, 3 koupelny, 2 chodby, 2 terasy, s výhledem na bazén | ---------------- | 243,64 | 42,23 | 285,87 | = | Prodáno | |
Vstup A-2 | ---------------- | ||||||||
Patro.1 | A15 | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, předsíň, terasa | ---------------- | 65,1 | 9,77 | 74,87 | = | Prodáno | |
Patro.1 | A16 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, předsíň, terasa | ---------------- | 53,42 | 8,01 | 61,43 | = | Prodáno | |
Patro.1 | A17 | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, chodba, terasa, s výhledem na bazén | ---------------- | 91,25 | 13,69 | 104,94 | = | Prodáno | |
Patro.1 | A18 | 4kk -3 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, chodba, 2 terasy, s výhledem na bazén | ---------------- | 136,3 | 20,45 | 156,75 | = | Prodáno | |
Patro.1 | A19 | 1kk - Pokoj s kuchyňským koutem, koupelna, Terasa | ---------------- | 37,44 | 5,62 | 43,06 | = | Prodáno | |
Patro.2 | A26 | 1kk - Pokoj s kuchyňským koutem, koupelna, Terasa | ---------------- | 53,42 | 8,01 | 61,43 | = | Prodáno | |
Patro.2 | A27 | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, chodba, terasa, s výhledem na bazén | ---------------- | 73,07 | 10,96 | 84,03 | = | Prodáno | |
Patro.2 | A28 | 4kk -3 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, chodba, 2 terasy, s výhledem na bazén | ---------------- | 127,33 | 19,1 | 146,43 | = | Prodáno | |
Patro.2 | A29 | 1kk - Pokoj s kuchyňským koutem, koupelnou, terasou | ---------------- | 37,44 | 6,49 | 43,93 | = | Prodáno | |
Patro.3 | A34 | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, předsíň, terasa | ---------------- | 69,36 | 12,02 | 81,38 | = | Prodáno | |
Patro.3 | A35 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, předsíň, terasa | ---------------- | 53,42 | 8,01 | 61,43 | = | Prodáno | |
Patro.3 | A36 | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, chodba, terasa, s výhledem na bazén | ---------------- | 71,69 | 10,75 | 82,44 | = | Prodáno | |
Patro.3 | A37 | 4kk -3 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, chodba, 2 terasy, s výhledem na bazén | ---------------- | 127,33 | 19,1 | 146,43 | = | Prodáno | |
Patro.3 | A38 | 1kk -Pokoj s kuchyňským koutem, koupelna, Terasa | ---------------- | 37,44 | 5,62 | 43,06 | = | Prodáno | |
Patro.4 | A42 | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, předsíň, terasa | ---------------- | 69,36 | 12,02 | 81,38 | = | Prodáno | |
Patro.4 | A43 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, předsíň, terasa | ---------------- | 53,42 | 8,01 | 61,43 | = | Prodáno | |
Patro.4 | A44M | 4kk -3 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 3 koupelny, 3 chodby, 3 terasy, s výhledem na bazén | ---------------- | 160,23 | 24,03 | 184,26 | = | Prodáno | |
Patro.4 | A45M | 4kk -3 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 3 koupelny, chodba, 4 terasy, s výhledem na bazén | ---------------- | 205,8 | 35,67 | 241,47 | = | Prodáno | |
Patro.4 | A46 | 1kk - Pokoj s kuchyňským koutem, koupelna, Terasa | ---------------- | 37,44 | 6,49 | 43,93 | = | Prodáno | |
Vstup B | ---------------- | ||||||||
Patro.1 | B11M | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 3 koupelny, předsíň, 2 terasy | ---------------- | 177,49 | 30,76 | 208,25 | = | = | |
Patro.1 | B12M | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 3 koupelny, chodba, šatna, 2 terasy, s výhledem na bazén | ---------------- | 132,49 | 19,87 | 152,36 | = | Prodáno | |
Patro.1 | B13 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, chodba, terasa, s výhledem na bazén | ---------------- | 78,27 | 13,57 | 91,84 | = | Prodáno | |
Patro.2 | B21 | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, chodba, terasa, s výhledem na bazén | ---------------- | 82,51 | 14,3 | 96,81 | = | Prodáno | |
Patro.3 | B31 | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, chodba, 2 terasy | ---------------- | 73,76 | 11,06 | 84,82 | = | Prodáno | |
Patro.3 | B32 | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, chodba, 2 terasy, s výhledem na bazén | ---------------- | 73,39 | 11,01 | 84,4 | = | Prodáno | |
Patro.3 | B33 | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, chodba, terasa, s výhledem na bazén | ---------------- | 78,27 | 13,57 | 91,84 | = | Prodáno | |
Patro.4 | B41 | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, předsíň, terasa | ---------------- | 69 | 10,35 | 79,35 | = | Prodáno | |
Patro.4 | B42 | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, chodba, terasa, s výhledem na bazén | ---------------- | 68,28 | 10,24 | 78,52 | = | Prodáno | |
Patro.4 | B43 | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, chodba, terasa, s výhledem na bazén | ---------------- | 78,26 | 11,74 | 90 | = | Prodáno | |
Patro.5 | B51M | 4kk -3 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 3 koupelny, 2 chodby, 2 terasy, s výhledem na bazén | dokončovací práce na klíč | 122,64 | 21,26 | 143,9 | 230 240 € | Volný | Rezervovat |
Patro.5 | B52 | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, chodba, terasa, s výhledem na moře | dokončovací práce na klíč | 64,68 | 9,7 | 74,38 | 129 000€ | Volný | Rezervovat |
Patro.5 | B53M | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, pracovna, 3 koupelny, chodba, 3 terasy, s výhledem na bazén | dokončovací práce na klíč | 145,14 | 25,16 | 170,3 | 272 500 € € | Volný | Rezervovat |
Patro.5 | B54 | 1kk - Pokoj s kuchyňským koutem, koupelna, Terasa | ---------------- | 37,6 | 5,64 | 43,24 | = | Prodáno | |
BUDOVA 2 | ---------------- | ||||||||
Vstup C | ---------------- | ||||||||
Patro.1 | C11 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, předsíň, terasa | ---------------- | 53,41 | 9,26 | 62,67 | = | Prodáno | |
Patro.1 | C12 | 1kk - Pokoj s kuchyňským koutem, koupelna, Terasa | ---------------- | 38,93 | 6,75 | 45,68 | = | Prodáno | |
Patro.1 | C13* | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, chodba, 2 terasy, s plným nábytkem a vybavení | plně zařízený a vybavený | 123,1 | 21,33 | 144,43 | 231 090 € | Volný | Rezervovat |
Patro.1 | C14 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, předsíň, terasa | ---------------- | 49,44 | 8,57 | 58,01 | = | Prodáno | |
Patro.1 | C15* | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, chodba, terasa, s plným nábytkem a vybavení | ---------------- | 49,32 | 8,55 | 57,87 | ----------- | Prodáno | |
Patro.1 | C16* | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, předsíň, terasa, s plným nábytkem a vybavení | plně zařízený a vybavený | 69,27 | 12,01 | 81,28 | 130 050 € | Volný | Rezervovat |
Patro.1 | C17* | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, chodba, terasa, s plným nábytkem a vybavení | ---------------- | 54,93 | 8,24 | 63,17 | = | Prodáno | |
Patro.1 | C18* | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, chodba, terasa, s plným nábytkem a vybavení | plně zařízený a vybavený | 53,42 | 8,01 | 61,43 | 98 300 € | Volný | Rezervovat |
Patro.2 | C21* | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, chodba, terasa, s plným nábytkem a vybavením | ---------------- | 53,82 | 9,33 | 63,15 | = | Prodáno | |
Patro.2 | C22 | 1kk - Pokoj s kuchyňským koutem, koupelna, Terasa | ---------------- | 38,93 | 5,84 | 44,77 | = | Prodáno | |
Patro.2 | C23* | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, chodba, 2 terasy, s plným nábytkem a vybavení | ---------------- | 73,65 | 11,05 | 84,7 | = | Prodáno | |
Patro.2 | C24 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, předsíň, terasa | ---------------- | 49,44 | 8,57 | 58,01 | = | Prodáno | |
Patro.2 | C25 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, předsíň, terasa | ---------------- | 49,32 | 8,55 | 57,87 | = | Prodáno | |
Patro.2 | C26* | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, předsíň, terasa, s plným nábytkem a vybavení | ---------------- | 70,1 | 12,15 | 82,25 | = | Prodáno | |
Patro.2 | C27 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, předsíň, terasa | ---------------- | 55,97 | 9,7 | 65,67 | = | Prodáno | |
Patro.2 | C28 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, předsíň, terasa | ---------------- | 53,42 | 9,26 | 62,68 | = | Prodáno | |
Patro.3 | C32 | 1kk - Pokoj s kuchyňským koutem, koupelna, Terasa | ---------------- | 38,93 | 5,84 | 44,77 | = | Prodáno | |
Patro.3 | C33 | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, 2 terasy | ---------------- | 73,65 | 12,76 | 86,41 | = | Prodáno | |
Patro.3 | C34 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, předsíň, terasa | ---------------- | 49,44 | 8,57 | 58,01 | = | Prodáno | |
Patro.3 | C35 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, předsíň, terasa | ---------------- | 49,32 | 7,4 | 56,72 | = | Prodáno | |
Patro.3 | C36 | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, předsíň, terasa | ---------------- | 70,1 | 12,15 | 82,25 | = | Prodáno | |
Patro.3 | C37 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, předsíň, terasa | ---------------- | 55,97 | 9,7 | 65,67 | = | Prodáno | |
Patro.3 | C38 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, předsíň, terasa | ---------------- | 53,42 | 8,01 | 61,43 | = | Prodáno | |
Patro.4 | C41 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, předsíň, terasa | ---------------- | 53,82 | 8,07 | 61,89 | = | Prodáno | |
Patro.4 | C42 | 1kk - Pokoj s kuchyňským koutem, koupelna, Terasa | ---------------- | 38,93 | 5,84 | 44,77 | = | Prodáno | |
Patro.4 | C43 | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, chodba, 2 terasy | ---------------- | 73,65 | 11,05 | 84,7 | = | Prodáno | |
Patro.4 | C44 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, předsíň, terasa | ---------------- | 49,44 | 7,42 | 56,86 | = | Prodáno | |
Patro.4 | C45 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, předsíň, terasa | ---------------- | 49,32 | 7,4 | 56,72 | = | Prodáno | |
Patro.4 | C46 | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, předsíň, terasa | ---------------- | 70,1 | 10,51 | 80,61 | = | Prodáno | |
Patro.4 | C47 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, předsíň, terasa | ---------------- | 55,97 | 8,4 | 64,37 | = | Prodáno | |
Patro.4 | C48 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, předsíň, terasa | ---------------- | 53,42 | 8,01 | 61,43 | = | Prodáno | |
Patro.5 | C51M | 4kk -3 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 3 koupelny, předsíň, 3 terasy | ---------------- | 128,38 | 19,26 | 147,64 | = | Prodáno | |
Patro.5 | C52M | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, 2 chodby, 2 terasy | ---------------- | 120,79 | 20,94 | 141,73 | = | Prodáno | |
Patro.5 | C53 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, předsíň, terasa | ---------------- | 49,44 | 7,42 | 56,86 | = | Prodáno | |
Patro.5 | C54M | 4kk -3 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, 2 chodby, 2 terasy | ---------------- | 101,42 | 17,58 | 119 | = | Prodáno | |
Patro.5 | C55M | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, 2 chodby, 2 terasy | ---------------- | 80,82 | 12,12 | 92,94 | = | Prodáno | |
Patro.5 | C56 | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, 2 chodby, terasa | ---------------- | 82,86 | 12,43 | 95,29 | = | Prodáno | |
Vstup D | ---------------- | ||||||||
Patro.1 | D11 | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, 2 chodby, šatna, 2 terasy | ---------------- | 96,71 | 14,51 | 111,22 | = | Prodáno | |
Patro.1 | D12 | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, chodba, 2 terasy | ---------------- | 73,65 | 11,05 | 84,7 | = | Prodáno | |
Patro.1 | D13 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, předsíň, terasa - PROMO CENA | dokončovací práce na klíč | 49,44 | 7,42 | 56,86 | 81 214 € | Volný | Rezervovat |
Patro.1 | D14* | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, chodba, terasa, s plným nábytkem a vybavením | ---------------- | 49,32 | 8,55 | 57,87 | = | Prodáno | |
Patro.1 | D15* | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, předsíň, terasa, s plným nábytkem a vybavení | plně zařízený a vybavený | 69,26 | 12 | 81,26 | 130 020 € | Volný | Rezervovat |
Patro.1 | D16 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, předsíň, terasa | ---------------- | 54,93 | 9,52 | 64,45 | = | Prodáno | |
Patro.1 | D17* | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, chodba, terasa, s plným nábytkem a vybavení | plně zařízený a vybavený | 53,42 | 9,26 | 62,68 | 100 290 € | Volný | Rezervovat |
Patro.2 | D21 | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, 2 chodby, šatna, 2 terasy | ---------------- | 97,86 | 14,68 | 112,54 | = | Prodáno | |
Patro.2 | D22 | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, chodba, 2 terasy | ---------------- | 74,29 | 11,14 | 85,43 | = | Prodáno | |
Patro.2 | D23 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, předsíň, terasa | ---------------- | 49,44 | 8,57 | 58,01 | = | Prodáno | |
Patro.2 | D24 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, předsíň, terasa | ---------------- | 49,32 | 8,55 | 57,87 | = | Prodáno | |
Patro.2 | D25 | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, předsíň, terasa | ---------------- | 69,26 | 12 | 81,26 | = | Prodáno | |
Patro.2 | D26 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, předsíň, terasa | ---------------- | 54,93 | 9,52 | 64,45 | = | Prodáno | |
Patro.2 | D27 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, předsíň, terasa | ---------------- | 53,42 | 9,26 | 62,68 | = | Prodáno | |
Patro.3 | D31 | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, chodba, 2 terasy | ---------------- | 97,86 | 14,68 | 112,54 | = | Prodáno | |
Patro.3 | D32 | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, 2 chodby, šatna, 2 terasy | ---------------- | 74,29 | 11,14 | 85,43 | = | Prodáno | |
Patro.3 | D33 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, předsíň, terasa | ---------------- | 49,44 | 7,42 | 56,86 | = | Prodáno | |
Patro.3 | D34 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, předsíň, terasa | ---------------- | 49,32 | 7,4 | 56,72 | = | Prodáno | |
Patro.3 | D35 | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, předsíň, terasa | ---------------- | 69,26 | 10,39 | 79,65 | = | Prodáno | |
Patro.3 | D36 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, předsíň, terasa | ---------------- | 54,93 | 8,24 | 63,17 | = | Prodáno | |
Patro.3 | D37 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, předsíň, terasa | ---------------- | 53,42 | 8,01 | 61,43 | = | Prodáno | |
Patro.4 | D41 | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, 2 chodby, šatna, 2 terasy | ---------------- | 97,86 | 14,68 | 112,54 | = | Prodáno | |
Patro.4 | D42 | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, chodba, 2 terasy | ---------------- | 74,29 | 11,14 | 85,43 | = | Prodáno | |
Patro.4 | D43 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, předsíň, terasa | ---------------- | 49,44 | 7,42 | 56,86 | = | Prodáno | |
Patro.4 | D44 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, předsíň, terasa | ---------------- | 49,32 | 7,4 | 56,72 | = | Prodáno | |
Patro.4 | D45 | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, předsíň, terasa | ---------------- | 69,26 | 10,39 | 79,65 | = | Prodáno | |
Patro.4 | D46 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, předsíň, terasa | ---------------- | 54,93 | 8,24 | 63,17 | = | Prodáno | |
Patro.4 | D47 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, předsíň, terasa | ---------------- | 53,42 | 8,01 | 61,43 | = | Prodáno | |
Patro.4 | D51M | 4kk -3 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 3 koupelny, předsíň, 3 terasy | ---------------- | 126,46 | 18,97 | 145,43 | = | Prodáno | |
Patro.4 | D52M | 4kk -3 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, chodba, 2 terasy | ---------------- | 135,06 | 20,26 | 155,32 | = | Prodáno | |
Patro.4 | D53 | 2kk - 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 koupelna, předsíň, terasa | ---------------- | 49,44 | 7,42 | 56,86 | = | Prodáno | |
Patro.4 | D54M | 4kk -3 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, 2 chodby, 2 terasy | ---------------- | 101,57 | 15,24 | 116,81 | = | Prodáno | |
Patro.4 | D55M | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, pracovna, 2 koupelny, 3 chodby, 2 terasy | ---------------- | 105,4 | 18,27 | 123,67 | = | Prodáno | |
Patro.4 | D56 | 3kk - 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2 koupelny, chodba, šatna, terasa | ---------------- | 81,01 | 12,15 | 93,16 | = | Prodáno |
Units in complex
Do you like this property?
Interested in this property but not sure yet? Make an appointment online or at our office and we will personally go over all the details with you.
Bubenská 122/20Praha 7 - Holešovice 170 00
Po-Pá: 8.00-17.00